投資者關(guān)系
2011年,明泰鋁業(yè)在上海證券交易所掛牌上市,登錄中國(guó)主板市場(chǎng),股票代碼:601677
分紅年度 | 現(xiàn)金分紅的數(shù)額(含稅) | 分紅年度合并報(bào)表中歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn) |
---|---|---|
2023 | 16168.15萬(wàn)元 | 134748.83萬(wàn)元 |
2022 | 16098.97萬(wàn)元 | 159858.83 萬(wàn)元 |
2021 | 19316.40萬(wàn)元 | 185200.75萬(wàn)元 |
2020 | 13644.31萬(wàn)元 | 107005.00萬(wàn)元 |
2019 | 6163.01萬(wàn)元 | 91700.47萬(wàn)元 |
2018 | 11492.43萬(wàn)元 | 49563.10萬(wàn)元 |
2017 | 5898.76萬(wàn)元 | 35196.61萬(wàn)元 |
2016 | 5107.96萬(wàn)元 | 26917.75萬(wàn)元 |
2015 | 5310.32萬(wàn)元 | 17296.61萬(wàn)元 |
2014 | 4177.56萬(wàn)元 | 17747.84萬(wàn)元 |
2013 | 4,010.00萬(wàn)元 | 5,943.20萬(wàn)元 |
2012 | 4,010.00萬(wàn)元 | 6,333.08萬(wàn)元 |
2011 | 4,010.00萬(wàn)元 | 25,617.43萬(wàn)元 |
免費(fèi)提供產(chǎn)品報(bào)價(jià)、按需定制生產(chǎn)等服務(wù),歡迎您隨時(shí)咨詢,我們將第一時(shí)間給予回復(fù)。